Варианты лицензирования Carbon Reductor DPI X
На этой странице представлены тарифные планы для Carbon Reductor DPI X.
Если у Вас есть вопросы, пожалуйста, обратитесь в отдел продаж по телефону: 8 (800) 777-83-70.
Тарифы и цены
SLA 1 | SLA 2 | SLA 3 | SLA 4 | |
Возможности фильтрации запрещённых сайтов | ||||
Фильтрация HTTP с точностью до URL | ||||
Фильтрация HTTPS (SNI) с точностью до доменов | ||||
DNS спуфинг | ||||
302 редирект запросов на страницу заглушки | ||||
Поддержка IPv6-фильтрации | ||||
Интеграция с DNS серверами (консультация и помощь) | ||||
IP фильтрация (BGP/OSPF, blackhole) | ||||
HSTS/HTTPS (DNS, proxy) | ||||
Поддержка списков | ||||
Список Роскомнадзора | ||||
Собственные списки провайдера | ||||
Список Минюста | ||||
Поддержка больших списков (более 100 млн URL) |
||||
Техническая поддержка | ||||
Ежемесячные обновления | ||||
Автоматическая диагностика и отчёты | ||||
Доступ к базе знаний | ||||
Отправка статистики на наш облачный сервер | ||||
Бесплатные лицензии для дублирующих серверов | ||||
Повышенный приоритет запросов | ||||
Оптимизация производительности оборудования | ||||
Круглосуточная поддержка | ||||
Решение вопросов с масштабированием | ||||
Сопровождение обновлений на новые версии | ||||
Финансовая страховка от штрафов Роскомнадзора | ||||
Extended модули | ||||
Интеграция с АС "Ревизор" | ||||
Редактируемая страница-заглушка | ||||
Модуль оповещения абонентов о балансе, новых тарифах, ЧС, интеграция с Вашим биллингом1 | ||||
Модуль мониторинга сети, обнаружение аномалий трафика1 | ||||
Модуль фильтрации для детского интернета1 | ||||
Модуль фильтрации учебных заведений, школ1 | ||||
Стоимость лицензии, рублей в месяц2 | ||||
Uplink3 300 Мбит/с; до 500 пользователей | 2 898 | 4 490 | - | - |
Uplink3 750 Мбит/с; до 2'500 пользователей | 5 166 | 7 557 | 9 161 | 10 917 |
Uplink3 1.5 Гбит/с; до 5'000 пользователей | 8 589 | 10 293 | 12 550 | 15 116 |
Uplink3 3 Гбит/с; до 10'000 пользователей | 11 606 | 13 682 | 16 854 | 20 161 |
Uplink3 7.5 Гбит/с; до 25'000 пользователей | 16 125 | 19 466 | 23 513 | 28 214 |
Uplink3 15 Гбит/с; до 50'000 пользователей | 20 796 | 25 240 | 30 232 | 36 279 |
Uplink3 30 Гбит/с; до 100'000 пользователей | 28 751 | 34 740 | 41 826 | 50 083 |
Стоимость для крупных операторов4 | ||||
Россия | - | 3 117 500 | - | 6 235 000 |
Округ | - | 349 375 | - | 693 375 |
Регион | - | 145 125 | - | 213 925 |
1 - Модуль находится в разработке и будет добавлен по мере технической возможности. Его наличие в какой-либо из версий не гарантируется лицензиатом.
2 - Указанная стоимость фиксирована по договору вплоть до 2025 года. Ежегодное повышение возможно только в рамках официальной инфляции в РФ за предыдущий год или ставки рефинансирования ЦБ РФ.
3 - Это общая ширина канала провайдера. Если зеркалируется только часть 80/443 и т.п., расчет производится исходя из общей ширины канала.
4 - В ряде случаев цена рассчитывается индивидуально и предусматривает неограниченное количество лицензий Carbon Reductor DPI X.